Rubinia BOR
Rubinia tuo timotein lajikevalikoimaan lisää satoisuutta ja erinomaista talve
Lue lisää
Lajike |
Koe |
Kok. sato kg/ha |
Talvituho % |
Sato 1 v. kg/ha |
Sato 2 v. kg/ha |
Sato 3 v. kg/ha |
Valk.sato kg/ha |
D-arvo g/kg ka. 1.niitto |
D-arvo g/kg ka. 2.niitto |
D-arvo g/kg ka. 3.niitto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRINDSTAD | 83 | 11 440 | 3,0 | 12 241 | 11 219 | 10 367 | 1 529 | 673 | 655 | 707 |
SWITCH | 12 | 11 274 | 3,0 | 11 592 | 10 981 | 10 782 | 1 492 | 672 | 634 | 700 |
DIANDRA | 27 | 11 219 | 5,0 | 12 041 | 10 830 | 10 306 | 1 491 | 678 | 657 | 708 |
RUBINIA | 11 | 10 755 | 4,0 | 11 462 | 10 755 | 9 500 | 1 481 | 680 | 674 | 709 |
NUUTTI | 16 | 10 732 | 3,0 | 11 282 | 10 616 | 9 803 | 1 472 | 683 | 680 | 717 |
TAMMISTO II | 9 | 10 633 | 2,0 | 11 624 | 10 157 | 9 659 | 1 460 | 683 | 684 | 717 |
HERTTA | 29 | 10 618 | 2,0 | 11 359 | 10 395 | 9 669 | 1 496 | 685 | 684 | 719 |
UULA | 19 | 10 515 | 2,0 | 11 148 | 10 404 | 9 538 | 1 469 | 685 | 696 | 718 |
TENHO | 7 | 10 277 | 8,0 | 10 840 | 9 890 | 9 485 | 1 432 | 677 | 685 | 709 |
TUURE | 16 | 10 261 | 3,0 | 11 097 | 10 283 | 8 978 | 1 436 | 692 | 693 | 714 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, timotei, px.luke.fi