Ceylon
Suomen suosituin syysvehnä - eikä turhaan!
Lue lisää
Tasaa korjuukautta satoisilla ja laadukkailla syysvehnillä!
Lajike | Kok. kpl | Sato kg/ha | Talvituho % | Kasvuaika, pv | Lako-% | Tjp g | Hlp kg | Valk.% | Sakoluku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYLON | 26 | 6 767 | 15,6 | 331 | 4,7 | 43,6 | 80,1 | 11,7 | 349,2 |
SW MAGNIFIK | 9 | 6 714 | 14,7 | 332 | 13,3 | 41,6 | 81,1 | 11,8 | 310,6 |
KWS SPENCER | 5 | 6 644 | 14,6 | 330 | 7,4 | 50,6 | 78,1 | 11,8 | 377,7 |
KWS EMIL | 9 | 5 829 | 27,7 | 330 | 12,4 | 49,2 | 79,0 | 12,2 | 341,3 |
EMILIO | 12 | 5 702 | 22,4 | 328 | 7,9 | 45,3 | 81,7 | 13,4 | 295,1 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, syysvehnä, px.luke.fi