Matty
Matty on satoisa ja laadukas kaura. Siinä yhdistyvät erittäin hyvä hehtolitra
Lue lisää
Tilasiemeneltä kattava kauravalikoima kaikkiin käyttötarkoituksiin koko kauranviljelyalueelle. Kauran elintarvikekäyttö kasvaa Suomessa jolloin iso jyväkoko ja hehtolitrapaino ovat tärkeitä laatuominaisuuksia. Kaikki lajikkeemme soveltuvat myllykäyttöön ja useimmista lajikkeista meillä on myös luomusiementä tarjolla. Valikoimastamme löytyy satoisin Avenue, aikainen Niklas ja korkean betaglukaanin omaava uutuus Perttu.
Lajike | Kok.kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Kuori % | Ydinsato kg/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenue | 14 | 7 237 | 103,1 | 24,3 | 97,9 | 45,1 | 53,5 | 11,6 | 23,1 | 5 636 |
Matty | 17 | 6 738 | 102,5 | 27,4 | 97,3 | 42,2 | 55,0 | 11,6 | 21,8 | 5 345 |
Donna | 25 | 6 675 | 103,2 | 11,4 | 100,8 | 38,6 | 54,0 | 11,4 | 22,1 | 5 282 |
Harmony | 26 | 6 517 | 102,8 | 24,3 | 97,4 | 47,2 | 54,7 | 11,5 | 22,3 | 5 137 |
Ringsaker | 6 | 6 388 | 97,9 | 18,5 | 97,5 | 34,5 | 56,0 | 12,0 | 22,0 | 5 059 |
Taika | 10 | 6 348 | 99,5 | 14,6 | 104,6 | 40,5 | 55,8 | 12,6 | 22,0 | 5 019 |
Oiva | 12 | 6 305 | 99,8 | 17,8 | 95,0 | 38,8 | 55,6 | 12,2 | 21,7 | 5 007 |
Alku | 13 | 6 292 | 98,0 | 16,4 | 92,1 | 35,7 | 53,8 | 12,2 | 22,5 | 4 931 |
Perttu | 12 | 6 204 | 94,1 | 15,0 | 95,0 | 38,7 | 55,3 | 12,9 | 21,9 | 4 920 |
Nella | 12 | 6 111 | 93,6 | 20,1 | 96,3 | 38,7 | 53,5 | 12,7 | 21,3 | 4 873 |
Kontio BAUB2014.2598.9 | 10 | 6 061 | 97,9 | 23,3 | 100,8 | 40,5 | 53,4 | 13,0 | 21,9 | 4 805 |
Niklas | 27 | 5 990 | 94,2 | 17,4 | 96,7 | 41,0 | 54,2 | 13,4 | 23,0 | 4 669 |
Avetron | 20 | 5 979 | 95,4 | 24,4 | 97,6 | 36,2 | 55,5 | 13,2 | 22,1 | 4 701 |
Akseli | 50 | 5 840 | 96,0 | 17,3 | 91,5 | 33,5 | 55,4 | 13,4 | 22,7 | 4 585 |
Meeri | 11 | 5 769 | 93,0 | 19,7 | 92,2 | 39,4 | 54,7 | 13,4 | 23,2 | 4 458 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, kaura, px.luke.fi